期数 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||
18012 | 11 | 12 | 13 | 19 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18013 | 06 | 08 | 13 | 15 | 22 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18014 | 09 | 12 | 20 | 24 | 28 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18015 | 11 | 15 | 20 | 21 | 26 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18016 | 01 | 11 | 12 | 18 | 25 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18017 | 03 | 06 | 11 | 26 | 30 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18018 | 02 | 12 | 13 | 18 | 25 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18019 | 03 | 11 | 12 | 16 | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18020 | 06 | 09 | 10 | 14 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18021 | 03 | 04 | 06 | 11 | 23 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18022 | 07 | 14 | 19 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18023 | 12 | 15 | 16 | 21 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18024 | 11 | 19 | 22 | 26 | 31 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18025 | 04 | 13 | 16 | 19 | 21 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18026 | 04 | 07 | 12 | 14 | 26 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18027 | 02 | 07 | 09 | 14 | 18 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18028 | 03 | 08 | 11 | 14 | 18 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18029 | 01 | 02 | 09 | 14 | 22 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18030 | 13 | 14 | 20 | 21 | 25 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18031 | 02 | 16 | 18 | 19 | 27 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18032 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18033 | 04 | 19 | 20 | 22 | 28 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18034 | 01 | 05 | 11 | 22 | 23 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18035 | 07 | 10 | 11 | 17 | 23 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18036 | 08 | 17 | 24 | 26 | 28 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18037 | 01 | 06 | 07 | 08 | 27 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18038 | 15 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18039 | 08 | 12 | 18 | 19 | 23 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18040 | 01 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18041 | 07 | 08 | 20 | 23 | 24 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||||
统计 | 5![]() | 4![]() | 5![]() | 4![]() | 1![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 4![]() | 2![]() | 10![]() | 8![]() | 6![]() | 7![]() | 4![]() | 4![]() | 2![]() | 7![]() | 7![]() | 5![]() | 7![]() | 7![]() | 11![]() | 5![]() | 7![]() | 8![]() | 4![]() | 9![]() | 2![]() | 4![]() | 2![]() | 6![]() | 5![]() | ||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |