期数 | 奇数走势 | 偶数走势 | ||||||||||||||||||||||||||||
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
18016 | 01 | 05 | 25 | 04 | 14 | 16 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||||
18017 | 03 | 07 | 09 | 15 | 19 | 06 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||
18018 | 07 | 21 | 02 | 10 | 12 | 16 | 20 | 26 | ||||||||||||||||||||||
18019 | 05 | 11 | 13 | 27 | 06 | 18 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||
18020 | 07 | 15 | 17 | 06 | 16 | 18 | 20 | 24 | ||||||||||||||||||||||
18021 | 09 | 17 | 21 | 12 | 14 | 20 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||||
18022 | 07 | 09 | 19 | 29 | 14 | 26 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||
18023 | 01 | 07 | 17 | 29 | 02 | 14 | 16 | 24 | ||||||||||||||||||||||
18024 | 01 | 05 | 13 | 12 | 16 | 18 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||||
18025 | 01 | 09 | 15 | 19 | 21 | 08 | 18 | 30 | ||||||||||||||||||||||
18026 | 07 | 11 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 28 | ||||||||||||||||||||||
18027 | 05 | 09 | 27 | 29 | 06 | 08 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||||
18028 | 07 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 14 | 30 | ||||||||||||||||||||||
18029 | 03 | 09 | 15 | 17 | 23 | 04 | 12 | 22 | ||||||||||||||||||||||
18030 | 11 | 15 | 21 | 06 | 10 | 22 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||
18031 | 01 | 05 | 07 | 11 | 13 | 27 | 04 | 22 | ||||||||||||||||||||||
18032 | 13 | 15 | 21 | 29 | 16 | 18 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||
18033 | 01 | 03 | 13 | 17 | 02 | 14 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||
18034 | 09 | 11 | 17 | 02 | 08 | 18 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||||
18035 | 05 | 09 | 17 | 27 | 04 | 06 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||
18036 | 07 | 09 | 15 | 04 | 06 | 14 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||
18037 | 15 | 19 | 21 | 23 | 29 | 08 | 10 | 24 | ||||||||||||||||||||||
18038 | 07 | 13 | 21 | 27 | 02 | 10 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||
18039 | 01 | 11 | 19 | 02 | 08 | 10 | 14 | 22 | ||||||||||||||||||||||
18040 | 01 | 03 | 19 | 23 | 02 | 08 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||||||
18041 | 05 | 09 | 13 | 15 | 17 | 29 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||||||
18042 | 03 | 15 | 27 | 06 | 08 | 12 | 20 | 24 | ||||||||||||||||||||||
18043 | 07 | 19 | 21 | 02 | 18 | 22 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||||
18044 | 05 | 07 | 15 | 23 | 02 | 14 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||
18045 | 03 | 11 | 15 | 21 | 06 | 08 | 22 | 28 | ||||||||||||||||||||||
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
奇偶 统计 | 8![]() | 6![]() | 8![]() | 12![]() | 10![]() | 7![]() | 7![]() | 12![]() | 8![]() | 8![]() | 10![]() | 5![]() | 2![]() | 7![]() | 6![]() | 9![]() | 5![]() | 10![]() | 9![]() | 7![]() | 7![]() | 10![]() | 8![]() | 8![]() | 8![]() | 8![]() | 11![]() | 6![]() | 11![]() | 7![]() |
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2.红色为特别号。 |