期数 | 号码分布区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个位除3余2 | 个位除3余0 | 个位除3余1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||
18016 | 05 | 25 | 28 | 16 | 01 | 04 | 14 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18017 | 15 | 22 | 03 | 06 | 09 | 19 | 07 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18018 | 02 | 12 | 10 | 16 | 20 | 26 | 07 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18019 | 05 | 18 | 28 | 06 | 13 | 26 | 11 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18020 | 15 | 18 | 06 | 16 | 20 | 07 | 17 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18021 | 12 | 28 | 09 | 20 | 14 | 17 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18022 | 28 | 09 | 19 | 26 | 29 | 30 | 07 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18023 | 02 | 16 | 29 | 01 | 07 | 14 | 17 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18024 | 05 | 12 | 18 | 28 | 13 | 16 | 01 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18025 | 08 | 15 | 18 | 09 | 19 | 30 | 01 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18026 | 08 | 12 | 28 | 06 | 10 | 07 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18027 | 05 | 08 | 28 | 06 | 09 | 29 | 24 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18028 | 25 | 19 | 23 | 30 | 07 | 14 | 21 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18029 | 12 | 15 | 22 | 03 | 09 | 23 | 04 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18030 | 15 | 22 | 06 | 10 | 26 | 30 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18031 | 05 | 22 | 13 | 01 | 04 | 07 | 11 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18032 | 15 | 18 | 28 | 13 | 16 | 26 | 29 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18033 | 02 | 03 | 13 | 26 | 01 | 14 | 17 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18034 | 02 | 08 | 18 | 09 | 20 | 30 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18035 | 05 | 06 | 09 | 10 | 30 | 04 | 17 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18036 | 15 | 28 | 06 | 09 | 30 | 04 | 07 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18037 | 08 | 15 | 10 | 19 | 23 | 29 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18038 | 02 | 10 | 13 | 16 | 20 | 07 | 21 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18039 | 02 | 08 | 22 | 10 | 19 | 01 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18040 | 02 | 08 | 12 | 03 | 19 | 20 | 23 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18041 | 05 | 15 | 18 | 22 | 09 | 13 | 29 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18042 | 08 | 12 | 15 | 03 | 06 | 20 | 24 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18043 | 02 | 18 | 22 | 28 | 19 | 07 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18044 | 02 | 05 | 15 | 16 | 20 | 23 | 07 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18045 | 08 | 15 | 22 | 28 | 03 | 06 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||
201 统计 | 9![]() | 8![]() | 9![]() | 7![]() | 12![]() | 8![]() | 8![]() | 2![]() | 11![]() | 6![]() | 10![]() | 10![]() | 7![]() | 7![]() | 8![]() | 8![]() | 8![]() | 5![]() | 6![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 5![]() | 12![]() | 7![]() | 10![]() | 8![]() | 10![]() | 11![]() | 7![]() | |||||||||||||||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2.红色为特别号。 |