期数 | 开奖号码 | 大小顺序 | 大小 比例 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 大小格局(从小到大) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18073 | 7 | 4 | 8 | 1 | 9 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 3:2 | 7 | 4 | 8 | 1 | 9 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
18074 | 9 | 4 | 1 | 6 | 4 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 2:3 | 9 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 42 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
18075 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 2 | 3 | 4 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
18076 | 3 | 2 | 8 | 8 | 1 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 2:3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
18077 | 1 | 3 | 7 | 9 | 9 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 9 | 1 | 3 | 7 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||
18078 | 2 | 9 | 4 | 2 | 0 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 1:4 | 2 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 22 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
18079 | 7 | 3 | 8 | 8 | 0 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 3:2 | 7 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
18080 | 7 | 4 | 9 | 6 | 5 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 4:1 | 7 | 4 | 9 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
18081 | 9 | 4 | 8 | 4 | 8 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 3:2 | 9 | 4 | 8 | 4 | 8 | 42 | 82 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18082 | 5 | 7 | 4 | 3 | 7 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 3:2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||
18083 | 7 | 5 | 2 | 5 | 7 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 4:1 | 7 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 52 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18084 | 5 | 5 | 4 | 0 | 6 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 3:2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 52 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
18085 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 32 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
18086 | 3 | 9 | 1 | 6 | 9 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 3:2 | 3 | 9 | 1 | 6 | 9 | 1 | 3 | 6 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||
18087 | 8 | 2 | 7 | 8 | 6 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 4:1 | 8 | 2 | 7 | 8 | 6 | 2 | 6 | 7 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
18088 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 22 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
18089 | 7 | 7 | 3 | 6 | 0 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:2 | 7 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||
18090 | 9 | 4 | 2 | 5 | 1 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 2:3 | 9 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
18091 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 3:2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 62 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
18092 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 2:3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
18093 | 5 | 5 | 3 | 0 | 7 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 3:2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 52 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
18094 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 1:4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
18095 | 8 | 9 | 4 | 2 | 9 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 3:2 | 8 | 9 | 4 | 2 | 9 | 2 | 4 | 8 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||
18096 | 4 | 7 | 5 | 9 | 3 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 3:2 | 4 | 7 | 5 | 9 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
18097 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 0:5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
18098 | 3 | 9 | 4 | 4 | 0 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 1:4 | 3 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 42 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
18099 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | 32 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
18100 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 3:2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 0 | 3 | 5 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
18101 | 7 | 9 | 8 | 3 | 9 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 4:1 | 7 | 9 | 8 | 3 | 9 | 3 | 7 | 8 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||
18102 | 9 | 3 | 8 | 3 | 3 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 2:3 | 9 | 3 | 8 | 3 | 3 | 33 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大小分析统计 | 13![]() | 17![]() | 17![]() | 13![]() | 20![]() | 10![]() | 13![]() | 17![]() | 12![]() | 18![]() | 10![]() | 11![]() | 14![]() | 22![]() | 18![]() | 15![]() | 8![]() | 17![]() | 16![]() | 19![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |