期数 | 前区号码分布区 | 后区号码分布区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 五区 | 一区 | 二区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
17139 | 02 | 06 | 19 | 25 | 32 | 09 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17141 | 02 | 08 | 21 | 22 | 29 | 03 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17143 | 06 | 09 | 24 | 29 | 32 | 02 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17145 | 04 | 07 | 17 | 18 | 19 | 03 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17147 | 05 | 16 | 17 | 25 | 34 | 01 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17149 | 10 | 18 | 19 | 25 | 26 | 04 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17151 | 05 | 06 | 23 | 28 | 32 | 04 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17153 | 01 | 09 | 24 | 26 | 34 | 09 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18001 | 01 | 13 | 22 | 25 | 35 | 03 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18003 | 04 | 21 | 23 | 24 | 30 | 09 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18005 | 04 | 09 | 23 | 24 | 30 | 08 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18007 | 03 | 04 | 28 | 31 | 34 | 04 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18009 | 10 | 12 | 28 | 30 | 34 | 03 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18011 | 03 | 13 | 15 | 23 | 26 | 01 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18013 | 08 | 24 | 31 | 33 | 35 | 07 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18015 | 04 | 13 | 15 | 18 | 29 | 05 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18017 | 04 | 19 | 21 | 23 | 31 | 04 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18019 | 10 | 11 | 19 | 21 | 28 | 05 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18021 | 05 | 06 | 08 | 09 | 15 | 04 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18023 | 12 | 13 | 18 | 21 | 29 | 02 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18025 | 07 | 08 | 09 | 15 | 34 | 07 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18027 | 01 | 18 | 20 | 21 | 26 | 04 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18029 | 03 | 09 | 21 | 25 | 29 | 01 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18031 | 03 | 08 | 13 | 17 | 23 | 05 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18033 | 02 | 03 | 19 | 23 | 34 | 04 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18035 | 05 | 07 | 10 | 12 | 24 | 07 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18037 | 01 | 03 | 27 | 30 | 31 | 02 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18039 | 02 | 07 | 14 | 29 | 32 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18041 | 01 | 23 | 25 | 31 | 33 | 01 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18043 | 03 | 06 | 13 | 28 | 33 | 04 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
单期 统计 | 5![]() | 4![]() | 7![]() | 6![]() | 4![]() | 5![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 4![]() | 1![]() | 3![]() | 6![]() | 1![]() | 4![]() | 1![]() | 3![]() | 5![]() | 6![]() | 1![]() | 7![]() | 2![]() | 8![]() | 6![]() | 6![]() | 4![]() | 1![]() | 5![]() | 6![]() | 4![]() | 5![]() | 4![]() | 3![]() | 6![]() | 2![]() | 4![]() | 3![]() | 4![]() | 10![]() | 5![]() | 0![]() | 4![]() | 4![]() | 5![]() | 5![]() | 11![]() | 5![]() |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |