期数 | 中奖 号码 | 和值 | 和值尾数遗漏 | 和值遗漏 | 试机 号码 | 机号 | 球号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18071 | 7 | 7 | 9 | 23 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
18072 | 4 | 7 | 3 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
18073 | 2 | 7 | 5 | 14 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
18074 | 8 | 1 | 5 | 14 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
18075 | 8 | 6 | 1 | 15 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
18076 | 7 | 8 | 5 | 20 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
18077 | 2 | 4 | 6 | 12 | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
18078 | 6 | 1 | 6 | 13 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 13 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
18079 | 3 | 6 | 9 | 18 | 3 | 9 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | 9 | 18 | 9 | 3 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
18080 | 8 | 7 | 9 | 24 | 4 | 10 | 3 | 2 | 4 | 5 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 2 | 6 | 5 | 10 | 10 | 1 | 10 | 4 | 10 | 10 | 9 | 24 | 10 | 10 | 10 | 1 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
18081 | 7 | 5 | 8 | 20 | 0 | 11 | 4 | 3 | 1 | 6 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 3 | 7 | 6 | 11 | 11 | 2 | 11 | 20 | 11 | 11 | 10 | 1 | 11 | 11 | 11 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
18082 | 5 | 4 | 9 | 18 | 1 | 12 | 5 | 4 | 2 | 7 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 4 | 8 | 7 | 12 | 12 | 18 | 12 | 1 | 12 | 12 | 11 | 2 | 12 | 12 | 12 | 1 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
18083 | 2 | 6 | 6 | 14 | 2 | 13 | 6 | 5 | 4 | 8 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 5 | 14 | 8 | 13 | 13 | 1 | 13 | 2 | 13 | 13 | 12 | 3 | 13 | 13 | 13 | 9 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
18084 | 5 | 1 | 9 | 15 | 3 | 14 | 7 | 6 | 1 | 5 | 14 | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 14 | 14 | 2 | 14 | 3 | 14 | 14 | 13 | 4 | 14 | 14 | 14 | 4 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
18085 | 9 | 0 | 3 | 12 | 4 | 15 | 2 | 7 | 2 | 1 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 7 | 2 | 1 | 15 | 15 | 3 | 15 | 4 | 15 | 15 | 14 | 5 | 15 | 15 | 15 | 7 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
18086 | 1 | 8 | 6 | 15 | 5 | 16 | 1 | 8 | 3 | 5 | 16 | 16 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 8 | 3 | 15 | 16 | 16 | 4 | 16 | 5 | 16 | 16 | 15 | 6 | 16 | 16 | 16 | 3 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
18087 | 5 | 1 | 3 | 9 | 6 | 17 | 2 | 9 | 4 | 1 | 17 | 17 | 5 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 | 17 | 17 | 2 | 9 | 4 | 1 | 17 | 17 | 5 | 17 | 6 | 17 | 17 | 16 | 7 | 17 | 17 | 17 | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
18088 | 0 | 9 | 9 | 18 | 7 | 18 | 3 | 10 | 5 | 2 | 18 | 18 | 8 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 3 | 10 | 5 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 7 | 18 | 18 | 17 | 8 | 18 | 18 | 18 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
18089 | 6 | 6 | 8 | 20 | 0 | 19 | 4 | 11 | 6 | 3 | 19 | 19 | 1 | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 2 | 19 | 19 | 4 | 11 | 6 | 3 | 19 | 19 | 1 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 9 | 19 | 19 | 19 | 8 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
18090 | 6 | 7 | 1 | 14 | 1 | 20 | 5 | 12 | 4 | 4 | 20 | 20 | 2 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 20 | 20 | 5 | 12 | 14 | 4 | 20 | 20 | 2 | 20 | 1 | 20 | 20 | 19 | 10 | 20 | 20 | 20 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
18091 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 21 | 6 | 3 | 1 | 5 | 21 | 21 | 3 | 4 | 21 | 21 | 21 | 3 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 4 | 21 | 21 | 6 | 13 | 1 | 5 | 21 | 21 | 3 | 21 | 2 | 21 | 21 | 20 | 11 | 21 | 21 | 21 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
18092 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 22 | 7 | 1 | 2 | 6 | 6 | 22 | 4 | 5 | 22 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | 6 | 22 | 22 | 5 | 22 | 22 | 7 | 14 | 2 | 6 | 22 | 22 | 4 | 22 | 3 | 22 | 22 | 21 | 12 | 22 | 22 | 22 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
18093 | 2 | 0 | 9 | 11 | 4 | 1 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 23 | 5 | 6 | 23 | 23 | 23 | 2 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | 6 | 23 | 11 | 8 | 15 | 3 | 7 | 23 | 23 | 5 | 23 | 4 | 23 | 23 | 22 | 13 | 23 | 23 | 23 | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
18094 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 4 | 8 | 2 | 24 | 6 | 7 | 24 | 24 | 24 | 3 | 24 | 24 | 2 | 24 | 24 | 7 | 10 | 1 | 9 | 16 | 4 | 8 | 24 | 24 | 6 | 24 | 5 | 24 | 24 | 23 | 14 | 24 | 24 | 24 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
18095 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 10 | 4 | 5 | 9 | 3 | 7 | 7 | 8 | 25 | 25 | 25 | 4 | 25 | 25 | 3 | 7 | 25 | 8 | 1 | 2 | 10 | 17 | 5 | 9 | 25 | 25 | 7 | 25 | 6 | 25 | 25 | 24 | 15 | 25 | 25 | 25 | 8 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
18096 | 2 | 4 | 3 | 9 | 2 | 3 | 11 | 5 | 6 | 10 | 4 | 1 | 8 | 9 | 26 | 26 | 26 | 5 | 26 | 26 | 4 | 1 | 26 | 9 | 2 | 3 | 11 | 18 | 6 | 10 | 26 | 26 | 8 | 26 | 7 | 26 | 26 | 25 | 16 | 26 | 26 | 26 | 9 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
18097 | 0 | 3 | 8 | 11 | 3 | 1 | 12 | 6 | 7 | 11 | 5 | 2 | 9 | 1 | 27 | 27 | 27 | 6 | 27 | 27 | 5 | 2 | 27 | 1 | 3 | 11 | 12 | 19 | 7 | 11 | 27 | 27 | 9 | 27 | 8 | 27 | 27 | 26 | 17 | 27 | 27 | 27 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
18098 | 6 | 6 | 5 | 17 | 4 | 1 | 13 | 7 | 8 | 12 | 6 | 7 | 10 | 2 | 28 | 28 | 28 | 7 | 28 | 28 | 6 | 3 | 28 | 2 | 4 | 1 | 13 | 20 | 8 | 12 | 28 | 17 | 10 | 28 | 9 | 28 | 28 | 27 | 18 | 28 | 28 | 28 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
18099 | 9 | 1 | 9 | 19 | 5 | 2 | 14 | 8 | 9 | 13 | 7 | 1 | 11 | 9 | 29 | 29 | 29 | 8 | 29 | 29 | 7 | 4 | 29 | 3 | 5 | 2 | 14 | 21 | 9 | 13 | 29 | 1 | 11 | 19 | 10 | 29 | 29 | 28 | 19 | 29 | 29 | 29 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
18100 | 2 | 7 | 0 | 9 | 6 | 3 | 15 | 9 | 10 | 14 | 8 | 2 | 12 | 9 | 30 | 30 | 30 | 9 | 30 | 30 | 8 | 5 | 30 | 9 | 6 | 3 | 15 | 22 | 10 | 14 | 30 | 2 | 12 | 1 | 11 | 30 | 30 | 29 | 20 | 30 | 30 | 30 | 0 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
和值 遗漏 统计 | 4![]() | 2![]() | 2![]() | 3![]() | 6![]() | 3![]() | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 1![]() | 0![]() | 0![]() | 1![]() | 1![]() | 0![]() | 3![]() | 1![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 5![]() | 3![]() | 0![]() | 1![]() | 3![]() | 1![]() | 3![]() | 0![]() | 0![]() | 1![]() | 1![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:用鼠标点击最后空行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 |